
基本讯息
沈氏节能
超临界值二脱色碳配置体统中的主要插件,采用极有速率板换高技术将二脱色碳烧水致高温各类高压,优化体统速率。具有格局紧凑型suv、极有速率板换、耐低温各类高压、耐各类高压等优势与劣势,可提高自己自然能源运用速率,下降碳排放口。
产品特点
1、优质性率:主要采用微入口通道设备构造,构建优质性热相互交换,变低水耗,提升能量应用有吸收率。
2、高紧奏型性:体型小,土地征用体积小,增加余地。
3、高可靠的性:必备不错的耐侵蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各类一些恶劣学习环境下稳定的运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在找是真的吗的低碳环保导热管表达决解决方案吗?咱们也能怏速为玩家可以提供类产品意见与建议、技術扶持和制定化服务项目。祝贺随意取得联系咱们,了解一下大多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





